NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 62 | 23 | 85 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 10 | 6 | 16 |
3 | INSPEKTORAT | 27 | 23 | 50 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 25 | 19 | 44 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 45 | 18 | 63 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40 | 12 | 52 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 443 | 1128 | 1571 |
9 | DINAS KESEHATAN | 210 | 801 | 1011 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 46 | 17 | 63 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | 4 | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 21 | 9 | 30 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 17 | 7 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 16 | 15 | 31 |
17 | DINAS PANGAN | 2 | | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 13 | 7 | 20 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 | 9 | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 26 | 5 | 31 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 21 | 5 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9 | 17 | 26 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 6 | 16 | 22 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 23 | 10 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | 89 | 48 | 137 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11 | 9 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 15 | 10 | 25 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 10 | 7 | 17 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 11 | 4 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 27 | 6 | 33 |
34 | DINAS PERTANAHAN | 1 | | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 9 | 2 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 5 | 7 | 12 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 4 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 5 | 6 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 27 | 12 | 39 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 24 | 6 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 22 | 3 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 19 | 2 | 21 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 15 | 1 | 16 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 12 | 2 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | 11 | 6 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 18 | 10 | 28 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 15 | 6 | 21 |
TOTAL
|
1432 |
2302 |
3734 |