NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 59 | 26 | 85 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 11 | 6 | 17 |
3 | INSPEKTORAT | 27 | 24 | 51 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 26 | 20 | 46 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 43 | 18 | 61 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 37 | 8 | 45 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 435 | 1118 | 1553 |
9 | DINAS KESEHATAN | 208 | 798 | 1006 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 45 | 17 | 62 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | 4 | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 23 | 9 | 32 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 17 | 7 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 15 | 15 | 30 |
17 | DINAS PANGAN | 2 | | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 12 | 7 | 19 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 | 9 | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 27 | 4 | 31 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 22 | 4 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11 | 18 | 29 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 5 | 16 | 21 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 23 | 10 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | 88 | 48 | 136 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11 | 9 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 16 | 9 | 25 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 11 | 7 | 18 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 12 | 3 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 26 | 6 | 32 |
34 | DINAS PERTANAHAN | 1 | | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 9 | 2 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 5 | 7 | 12 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 4 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 5 | 6 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 25 | 12 | 37 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 24 | 5 | 29 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 20 | 3 | 23 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 18 | 2 | 20 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 14 | 1 | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 13 | 2 | 15 |
45 | KECAMATAN PANGA | 12 | 4 | 16 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 19 | 10 | 29 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 14 | 6 | 20 |
TOTAL
|
1415 |
2284 |
3699 |