NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 64 | 23 | 87 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 10 | 6 | 16 |
3 | INSPEKTORAT | 24 | 23 | 47 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 27 | 19 | 46 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 45 | 19 | 64 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41 | 12 | 53 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 446 | 1131 | 1577 |
9 | DINAS KESEHATAN | 209 | 805 | 1014 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 47 | 17 | 64 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 9 | 4 | 13 |
12 | DINAS SOSIAL | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 20 | 9 | 29 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 17 | 7 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 19 | 15 | 34 |
17 | DINAS PANGAN | 2 | | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 14 | 7 | 21 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 13 | 9 | 22 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 25 | 5 | 30 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 21 | 5 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 7 | 19 | 26 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 6 | 16 | 22 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 23 | 10 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | 90 | 48 | 138 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11 | 9 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 11 | 10 | 21 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 11 | 7 | 18 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 11 | 4 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 27 | 6 | 33 |
34 | DINAS PERTANAHAN | 1 | | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 9 | 2 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 5 | 6 | 11 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 4 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 5 | 6 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 28 | 12 | 40 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 24 | 6 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 22 | 3 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 20 | 2 | 22 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 14 | 1 | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 12 | 2 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | 11 | 6 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 15 | 11 | 26 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 15 | 5 | 20 |
TOTAL
|
1435 |
2311 |
3746 |