| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
| LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 93 | 74 | 167 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | 29 | 23 | 52 |
| 3 | INSPEKTORAT | 33 | 28 | 61 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 37 | 38 | 75 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 54 | 37 | 91 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 41 | 21 | 62 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 580 | 1497 | 2077 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 281 | 1036 | 1317 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 61 | 26 | 87 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 99 | 24 | 123 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 33 | 22 | 55 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 21 | 9 | 30 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 21 | 32 | 53 |
| 17 | DINAS PANGAN | 2 | | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 19 | 12 | 31 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 15 | 19 | 34 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 41 | 16 | 57 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 24 | 6 | 30 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | 2 | 3 | 5 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 12 | 22 | 34 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 6 | 24 | 30 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 30 | 26 | 56 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | 162 | 114 | 276 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 14 | 13 | 27 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 18 | 17 | 35 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 13 | 12 | 25 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14 | 9 | 23 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 117 | 13 | 130 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | 1 | | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 11 | 5 | 16 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 6 | 9 | 15 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 5 | 9 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 11 | 14 | 25 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | 32 | 30 | 62 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 29 | 17 | 46 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 25 | 12 | 37 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 21 | 14 | 35 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 22 | 8 | 30 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 17 | 6 | 23 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | 17 | 10 | 27 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | 26 | 24 | 50 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 15 | 15 | 30 |
| TOTAL
|
2109 |
3342 |
5451 |