NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 61 | 25 | 86 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 10 | 5 | 15 |
3 | INSPEKTORAT | 26 | 24 | 50 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 27 | 19 | 46 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 45 | 18 | 63 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 40 | 11 | 51 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 442 | 1128 | 1570 |
9 | DINAS KESEHATAN | 210 | 801 | 1011 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 46 | 17 | 63 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | 4 | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 21 | 9 | 30 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 17 | 7 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 15 | 15 | 30 |
17 | DINAS PANGAN | 2 | | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 13 | 7 | 20 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 | 9 | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 26 | 5 | 31 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 22 | 5 | 27 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8 | 17 | 25 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 5 | 15 | 20 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 23 | 10 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | 88 | 48 | 136 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11 | 9 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 16 | 10 | 26 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 10 | 7 | 17 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 11 | 4 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 27 | 6 | 33 |
34 | DINAS PERTANAHAN | 1 | | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 9 | 2 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 5 | 7 | 12 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 4 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 5 | 6 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 26 | 12 | 38 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 24 | 6 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 22 | 3 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 19 | 2 | 21 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 16 | 1 | 17 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 12 | 2 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | 11 | 6 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 18 | 10 | 28 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 15 | 6 | 21 |
TOTAL
|
1429 |
2302 |
3731 |