| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 16 | 36 | 111 | 163 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | 5 | 4 | 38 | 47 |
| 3 | INSPEKTORAT | 8 | 26 | 23 | 57 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8 | 24 | 40 | 72 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 19 | 3 | 56 | 78 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 13 | 8 | 52 | 73 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 22 | 1704 | 298 | 2024 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 21 | 1046 | 177 | 1244 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 9 | 15 | 55 | 79 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | | 99 | 109 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 8 | 9 | 20 | 37 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 16 | | 11 | 27 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 7 | 8 | 27 | 42 |
| 17 | DINAS PANGAN | 1 | | 1 | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7 | 5 | 16 | 28 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 11 | 6 | 38 | 55 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 16 | | 13 | 29 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | 0 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3 | 11 | 16 | 30 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 4 | 11 | 14 | 29 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 11 | 6 | 39 | 56 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | 9 | 92 | 171 | 272 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 16 | | 13 | 29 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 12 | 2 | 25 | 39 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 10 | 2 | 11 | 23 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5 | 4 | 14 | 23 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 6 | 56 | 67 | 129 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | | | 1 | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 12 | 16 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | 9 | | 54 | 63 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 9 | | 25 | 34 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 7 | | 16 | 23 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 7 | | 27 | 34 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 8 | | 23 | 31 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 9 | | 8 | 17 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | 9 | | 9 | 18 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | 9 | | 21 | 30 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 9 | | 8 | 17 |
| TOTAL |
371 | 3095 | 1678 | 5144 |