| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
| a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 0 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 1 | | 1 | 117 | 36 | 153 | 166 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 39 | 4 | 43 | 48 |
| 3 | INSPEKTORAT | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 24 | 26 | 50 | 58 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 41 | 24 | 65 | 73 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | | 11 | 63 | 2 | 65 | 83 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 10 | | 10 | 31 | 3 | 34 | 47 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 15 | 298 | 1702 | 2000 | 2021 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | | | 0 | | | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | | 11 | 195 | 1045 | 1240 | 1260 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 60 | 15 | 75 | 84 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 100 | | 100 | 110 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 22 | 9 | 31 | 38 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 12 | | 12 | 27 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 16 | 8 | 24 | 31 |
| 17 | DINAS PANGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 17 | 3 | 20 | 26 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 14 | 10 | 24 | 30 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 7 | 40 | 4 | 44 | 56 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 13 | | 13 | 29 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 17 | 11 | 28 | 31 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 14 | 11 | 25 | 29 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 40 | 6 | 46 | 56 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | | 2 | 150 | 93 | 243 | 253 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 14 | | 14 | 27 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 24 | 2 | 26 | 35 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 13 | 2 | 15 | 25 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 14 | 5 | 19 | 24 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 31 | 56 | 87 | 93 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 9 | 2 | 11 | 15 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 11 | | 11 | 15 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 55 | | 55 | 62 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 22 | | 22 | 30 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 16 | | 16 | 22 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 28 | | 28 | 35 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 4 | 24 | | 24 | 30 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | | 7 | 16 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | | 7 | 16 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 21 | | 21 | 30 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | | 11 | 19 |
| TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 49 | 85 | 134 | 181 | 14 | 195 | 1642 | 3085 | 4727 | 5084 |