NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 7 | 4 | 4 | | | 15 | 12 | 16 | 13 | 15 | 56 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | | | | | 0 | 83 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 1 | 2 | | | | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | | | | | 0 | | | | | 0 | 17 |
3 | INSPEKTORAT | 8 | 4 | 1 | | | 13 | 10 | 13 | 6 | 4 | 33 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | 51 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 6 | 2 | | | | 8 | 3 | 22 | 3 | 7 | 35 | | | | | 0 | | | | | 0 | 43 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 7 | 9 | 10 | 17 | 43 | | | 3 | 8 | 11 | | | | | 0 | 61 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6 | 2 | | | | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 28 | | | 5 | 4 | 9 | | | | | 0 | 45 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 150 | 134 | 13 | | | 297 | 56 | 196 | 111 | 324 | 687 | 3 | 8 | 14 | 15 | 40 | | | 2 | | 2 | 1026 |
9 | DINAS KESEHATAN | 23 | 4 | 3 | | | 30 | 56 | 132 | 133 | 209 | 530 | 1 | 1 | 7 | 66 | 75 | | | | | 0 | 635 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 5 | 2 | | | | 7 | 9 | 24 | 3 | 10 | 46 | | | 4 | 5 | 9 | | | | | 0 | 62 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 3 | | 1 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 28 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 26 | | | | | 0 | | | | | 0 | 30 |
17 | DINAS PANGAN | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 | | | | | 4 | | 7 | 2 | 3 | 12 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | 0 | 19 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | | 1 | | | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 22 | | | 4 | 1 | 5 | | | | | 0 | 29 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 1 | 2 | 1 | | | 4 | | 2 | 3 | 8 | 13 | | | 9 | | 9 | | | | | 0 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4 | | | | | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 23 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 29 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 20 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 19 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 30 |
28 | DINAS PERTANIAN | 12 | 3 | | | | 15 | 40 | 28 | 8 | 16 | 92 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | | | | | 0 | 122 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 2 | 1 | 2 | | | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 23 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 4 | 6 | 11 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 16 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 13 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 2 | 2 | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 18 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 9 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 5 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 10 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 2 | | | | | 2 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 2 | 1 | | | | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 24 | | | 2 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 37 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 | | | 2 | 8 | 10 | | | | | 0 | 29 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | | 1 | 4 | 9 | 14 | | | | | 0 | 23 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 2 | 1 | | | | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 20 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 2 | | | | | 2 | | | 3 | 1 | 4 | 1 | | | 8 | 9 | | | | | 0 | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 15 |
45 | KECAMATAN PANGA | | 1 | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 16 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 1 | | | | | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | | | | | 0 | 29 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 1 | | | | | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 20 |
TOTAL |
278 | 181 | 35 | 0 | 0 | 494 | 285 | 531 | 373 | 768 | 1957 | 10 | 22 | 80 | 181 | 293 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2747 |