NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 6 | 2 | 3 | | | 11 | 12 | 16 | 16 | 15 | 59 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | | | | | 0 | 83 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 1 | 3 | | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | | | | | 0 | | | | | 0 | 16 |
3 | INSPEKTORAT | 7 | 5 | 1 | | | 13 | 10 | 14 | 5 | 3 | 32 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | 50 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 6 | 1 | | | | 7 | 2 | 23 | 2 | 7 | 34 | | | | | 0 | | | | | 0 | 41 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 8 | 11 | 9 | 17 | 45 | | | 3 | 8 | 11 | | | | | 0 | 63 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8 | 3 | 1 | | | 12 | 5 | 8 | 8 | 9 | 30 | | | 7 | 3 | 10 | | | | | 0 | 52 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 155 | 138 | 12 | | | 305 | 62 | 191 | 129 | 313 | 695 | 3 | 9 | 15 | 15 | 42 | | | 2 | | 2 | 1044 |
9 | DINAS KESEHATAN | 18 | 3 | 3 | | | 24 | 54 | 129 | 142 | 208 | 533 | 1 | 1 | 7 | 74 | 83 | | | | | 0 | 640 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 5 | 2 | | | | 7 | 9 | 24 | 3 | 11 | 47 | | | 4 | 5 | 9 | | | | | 0 | 63 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 3 | | 1 | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 18 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 26 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 26 | | | | | 0 | | | | | 0 | 31 |
17 | DINAS PANGAN | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3 | | | | | 3 | | 7 | 2 | 5 | 14 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | 0 | 20 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | | 1 | | | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1 | 2 | | | | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 21 | | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 0 | 29 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 1 | 2 | 1 | | | 4 | | 2 | 3 | 9 | 14 | | | 8 | | 8 | | | | | 0 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2 | | | | | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 26 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 0 | 21 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 5 | 2 | | | | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 30 |
28 | DINAS PERTANIAN | 12 | 2 | 1 | | | 15 | 50 | 19 | 8 | 16 | 93 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | | | | | 0 | 123 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 4 | 1 | 2 | | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 23 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 4 | 5 | 10 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 15 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 13 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 2 | 2 | | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 19 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 9 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 5 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 10 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 2 | | | | | 2 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 1 | 1 | | | | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | | | 9 | 7 | 16 | | | | 1 | 1 | 39 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | | | 2 | 8 | 10 | | | | | 0 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | | 1 | 4 | 9 | 14 | | | | | 0 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 2 | | | | | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 21 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 2 | | | | | 2 | | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | | | 8 | 9 | | | | | 0 | 16 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 0 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 1 | | | | | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | | | | | 0 | 28 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 1 | | | | | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 21 |
TOTAL |
278 | 184 | 34 | 0 | 0 | 496 | 288 | 525 | 396 | 757 | 1966 | 10 | 24 | 97 | 186 | 317 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2782 |