NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 6 | 2 | 4 | | | 12 | 17 | 13 | 17 | 15 | 62 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | | | | | 0 | 85 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 1 | 3 | | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | | | | | 0 | | | | | 0 | 16 |
3 | INSPEKTORAT | 7 | 5 | 1 | | | 13 | 11 | 10 | 5 | 3 | 29 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | 47 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 7 | 1 | | | | 8 | 1 | 24 | 2 | 7 | 34 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 43 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 44 | | | 10 | 3 | 13 | | | | | 0 | 64 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7 | 3 | 1 | | | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | | | 8 | 3 | 11 | | | | | 0 | 53 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 151 | 132 | 9 | | | 292 | 94 | 157 | 155 | 299 | 705 | 3 | 9 | 22 | 17 | 51 | | | 2 | | 2 | 1050 |
9 | DINAS KESEHATAN | 19 | 3 | 4 | | | 26 | 48 | 134 | 146 | 199 | 527 | 1 | 1 | 10 | 78 | 90 | | | | | 0 | 643 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 5 | 2 | | | | 7 | 21 | 12 | 6 | 9 | 48 | | | 8 | 1 | 9 | | | | | 0 | 64 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 13 |
12 | DINAS SOSIAL | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 17 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 0 | 25 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 28 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 34 |
17 | DINAS PANGAN | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 3 | | 1 | | | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | 0 | 21 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | | 1 | | | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 0 | 22 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 1 | 2 | | | | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 28 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 1 | 2 | 1 | | | 4 | | 2 | 3 | 9 | 14 | | | 8 | | 8 | | | | | 0 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3 | 1 | | | | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 18 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 26 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | | | 4 | 2 | 6 | | | | | 0 | 21 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 5 | 2 | | | | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 19 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 30 |
28 | DINAS PERTANIAN | 11 | 2 | 1 | | | 14 | 49 | 15 | 8 | 17 | 89 | 6 | 3 | 8 | 4 | 21 | | | | | 0 | 124 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2 | 1 | 1 | | | 4 | | 2 | 5 | 6 | 13 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | | | | | 0 | | | | | 0 | 19 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 4 | 6 | 11 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 16 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 13 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 2 | 2 | | | | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 19 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 9 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 5 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 9 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 5 | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | 7 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 1 | 1 | | | | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 20 | | | 9 | 8 | 17 | | | | 1 | 1 | 40 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | | | 2 | 8 | 10 | | | | | 0 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | | 1 | 4 | 9 | 14 | | | | | 0 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 2 | | | | | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | | 1 | 1 | 4 | 6 | | | | | 0 | 22 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 1 | | | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | | 1 | 6 | 8 | | | | | 0 | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 2 | 1 | | | | 3 | | 2 | 3 | 2 | 7 | | 2 | 2 | | 4 | | | | | 0 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | | 1 | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | | | | 5 | 5 | | | | | 0 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 1 | | | | | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | | | 3 | 8 | 11 | | | | | 0 | 26 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 1 | | | | | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 20 |
TOTAL |
271 | 178 | 33 | 0 | 0 | 482 | 339 | 460 | 435 | 729 | 1963 | 13 | 27 | 123 | 183 | 346 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2794 |