| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
| Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 14 | 93 | | 12 | 2 | | 43 | 1 | 2 | 167 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | | | | | 6 | 21 | | 3 | | | 20 | 1 | 1 | 52 |
| 3 | INSPEKTORAT | | | 1 | | 8 | 36 | 2 | 7 | | | 7 | | | 61 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | 1 | 10 | 42 | 6 | 1 | | | 15 | | | 75 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | | | 7 | 54 | 3 | 14 | | | 13 | | | 91 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 1 | | 9 | 31 | | 8 | | | 13 | | | 62 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 6 | | 32 | 1775 | 5 | 14 | 31 | 1 | 205 | 5 | 3 | 2077 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | | 20 | 166 | | 19 | 274 | 64 | 705 | 1 | 2 | 65 | | 1 | 1317 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | 1 | | 11 | 52 | | 8 | | | 15 | | | 87 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | 2 | 11 | | | 1 | | 109 | | | 123 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | 1 | | | 5 | 25 | 2 | 4 | | | 18 | | | 55 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | 3 | 21 | 1 | 1 | | | 4 | | | 30 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 1 | 29 | 1 | 4 | | | 18 | | | 53 |
| 17 | DINAS PANGAN | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1 | 16 | 2 | 1 | | | 11 | | | 31 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 5 | 15 | | 5 | | | 9 | | | 34 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | | | | 21 | 3 | 9 | 2 | | 22 | | | 57 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | | | 1 | 20 | | 8 | | | 1 | | | 30 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 2 | | 1 | | | 2 | | | 5 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | 1 | 6 | 19 | 2 | 2 | | | 4 | | | 34 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | | | 2 | 18 | | 6 | | | 4 | | | 30 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | | | 6 | 34 | | 3 | | 1 | 12 | | | 56 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | | | 4 | | 6 | 147 | 12 | 12 | 1 | 1 | 92 | 1 | | 276 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 1 | | 1 | 17 | | 3 | | | 5 | | | 27 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | | | 1 | 28 | | 2 | | | 4 | | | 35 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 1 | 16 | | 4 | | | 4 | | | 25 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 2 | 13 | | 3 | | | 5 | | | 23 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | | | | | 4 | 19 | | 1 | | 1 | 105 | | | 130 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | 2 | 6 | | 2 | 1 | | 5 | | | 16 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | 1 | 6 | | 3 | | | 5 | | | 15 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | 9 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | 2 | 12 | | 5 | 1 | | 5 | | | 25 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | | | | | | 30 | 1 | 2 | | | 28 | 1 | | 62 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | | | | | 1 | 22 | | 6 | | | 17 | | | 46 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | | | | | 10 | 1 | | 1 | | 25 | | | 37 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | | | | | 2 | 17 | | | 1 | | 15 | | | 35 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | | | | | | 14 | | 1 | | | 15 | | | 30 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | | | | | 2 | 15 | | 1 | | | 4 | 1 | | 23 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | | | | | | 13 | 1 | | 1 | | 12 | | | 27 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | | | | | 1 | 22 | 4 | 1 | | | 22 | | | 50 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | | | | 2 | 17 | 1 | 2 | | | 7 | 1 | | 30 |
| TOTAL |
0 | 21 | 180 | 2 | 179 | 3041 | 111 | 865 | 43 | 6 | 985 | 11 | 7 | 5451 |