NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 1 | 1 | 15 | 49 | | 9 | 1 | | 8 | 1 | | 85 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | | | | | 6 | 8 | | 2 | | | 1 | | | 17 |
3 | INSPEKTORAT | | | | | 8 | 31 | 2 | 7 | | | 3 | | | 51 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | 9 | 33 | 4 | | | | | | | 46 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | | | 8 | 29 | 3 | 15 | | | 6 | | | 61 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 10 | 23 | | 8 | 1 | | 3 | | | 45 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 6 | | 31 | 1415 | 1 | 10 | 31 | 1 | 52 | 4 | 2 | 1553 |
9 | DINAS KESEHATAN | | 19 | 162 | | 18 | 212 | 48 | 532 | 1 | 2 | 12 | | | 1006 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | | | 8 | 41 | | 7 | | | 6 | | | 62 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | | | 2 | 9 | | | 1 | | 2 | | | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | 7 | 15 | 2 | 3 | | | 5 | | | 32 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | 3 | 17 | 1 | 1 | | | 2 | | | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 1 | 22 | 1 | 2 | | | 4 | | | 30 |
17 | DINAS PANGAN | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 1 | 13 | 2 | | | | 3 | | | 19 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 5 | 6 | | 5 | | | 3 | | | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | | | | 17 | 3 | 4 | 2 | | 5 | | | 31 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | | | 1 | 16 | | 9 | | | | | | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | | | 2 | | | 29 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | | | 2 | 12 | | 7 | | | | | | 21 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | | | 7 | 20 | | 3 | | 1 | 2 | | | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | | | 4 | | 6 | 77 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 1 | | 136 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 1 | | 2 | 12 | | 3 | | | 2 | | | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | | | 1 | 19 | | 2 | | | 3 | | | 25 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | | | 1 | 11 | | 4 | | | 2 | | | 18 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 1 | 8 | | 3 | | | 3 | | | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | | | | | 4 | 15 | | | | | 13 | | | 32 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | | | 2 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | | | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | | | 1 | 5 | | 3 | | | 3 | | | 12 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | 1 | 6 | | 1 | | | | | | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | 2 | 4 | | 4 | 1 | | | | | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | | | | | | 11 | | 2 | | | 23 | 1 | | 37 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | | | | | | 12 | | 6 | | | 11 | | | 29 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | | | | | 6 | | | 1 | | 16 | | | 23 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | | | | | 2 | 12 | | | 1 | | 5 | | | 20 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | | | | | | 6 | | 1 | | | 8 | | | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | | | | | 2 | 9 | | | | | 3 | 1 | | 15 |
45 | KECAMATAN PANGA | | | | | | 9 | 1 | | 1 | | 5 | | | 16 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | | | | | 1 | 12 | 1 | 1 | | | 14 | | | 29 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | | | | 2 | 8 | | 2 | | | 7 | 1 | | 20 |
TOTAL |
0 | 19 | 174 | 2 | 178 | 2252 | 79 | 667 | 43 | 5 | 269 | 9 | 2 | 3699 |