NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 7 | 1 | | 1 | 45 | 30 | 75 | 87 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 8 | 3 | 11 | 16 |
3 | INSPEKTORAT | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 22 | 17 | 39 | 47 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 27 | 12 | 39 | 46 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | | 13 | 42 | 2 | 44 | 64 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 38 | | 38 | 53 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 16 | 91 | 1457 | 1548 | 1569 |
9 | DINAS KESEHATAN | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | | 11 | 141 | 853 | 994 | 1014 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 45 | 10 | 55 | 64 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 3 | | 3 | 13 |
12 | DINAS SOSIAL | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 17 | 9 | 26 | 29 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 8 | | 8 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 20 | 7 | 27 | 34 |
17 | DINAS PANGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 10 | 4 | 14 | 21 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 12 | 4 | 16 | 22 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 7 | | 7 | 17 | 2 | 19 | 30 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 10 | | 10 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 17 | 6 | 23 | 26 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 12 | 6 | 18 | 22 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 16 | 7 | 23 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | | 2 | 48 | 80 | 128 | 138 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | | 11 | 5 | | 5 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 10 | 2 | 12 | 21 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 6 | 2 | 8 | 18 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 7 | 20 | 27 | 33 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 7 | | 7 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 32 | | 32 | 40 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 22 | | 22 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | | 18 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | | 15 | 22 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | | 8 | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | | 5 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | | 10 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | | 18 | 26 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | | 12 | 20 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | 50 | 82 | 132 | 180 | 16 | 196 | 845 | 2546 | 3391 | 3746 |