NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 0 | | 3 | 3 | 7 | | 7 | 1 | | 1 | 44 | 30 | 74 | 85 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 8 | 3 | 11 | 16 |
3 | INSPEKTORAT | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 21 | 21 | 42 | 50 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 26 | 12 | 38 | 44 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | | 13 | 41 | 2 | 43 | 63 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 38 | | 38 | 52 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 16 | 87 | 1456 | 1543 | 1565 |
9 | DINAS KESEHATAN | | | 0 | | | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 | | 11 | 143 | 849 | 992 | 1011 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 44 | 10 | 54 | 63 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 4 | | 4 | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 17 | 9 | 26 | 30 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 8 | | 8 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 17 | 7 | 24 | 31 |
17 | DINAS PANGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 10 | 4 | 14 | 20 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 9 | 4 | 13 | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | | | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 7 | | 7 | 17 | 3 | 20 | 31 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 10 | | 10 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 18 | 7 | 25 | 26 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 12 | 6 | 18 | 22 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 16 | 7 | 23 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | | 2 | 49 | 78 | 127 | 137 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | | 11 | 5 | | 5 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 14 | 2 | 16 | 25 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 5 | 2 | 7 | 17 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 7 | 20 | 27 | 33 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 7 | | 7 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 31 | | 31 | 39 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 22 | | 22 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | | 18 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | | 14 | 21 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | | 9 | 16 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | | 5 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | | 10 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | | 21 | 28 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 | | 12 | 21 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 49 | 81 | 130 | 180 | 16 | 196 | 841 | 2545 | 3386 | 3736 |