NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 11 | 30 | 44 | 85 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 5 | 3 | 8 | 16 |
3 | INSPEKTORAT | 8 | 21 | 21 | 50 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 6 | 12 | 26 | 44 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 20 | 2 | 41 | 63 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 14 | | 38 | 52 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 22 | 1456 | 87 | 1565 |
9 | DINAS KESEHATAN | 19 | 849 | 143 | 1011 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 9 | 10 | 44 | 63 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | | 4 | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 4 | 9 | 17 | 30 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 16 | | 8 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 7 | 7 | 17 | 31 |
17 | DINAS PANGAN | 1 | | 1 | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6 | 4 | 10 | 20 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 | 4 | 9 | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 11 | 3 | 17 | 31 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 16 | | 10 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 7 | 18 | 26 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 4 | 6 | 12 | 22 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 10 | 7 | 16 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | 10 | 78 | 49 | 137 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 15 | | 5 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 9 | 2 | 14 | 25 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 10 | 2 | 5 | 17 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5 | 5 | 5 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 6 | 20 | 7 | 33 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | 1 | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 4 | 2 | 5 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | 2 | 6 | 12 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 1 | 3 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 7 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 8 | | 31 | 39 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 8 | | 22 | 30 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 7 | | 18 | 25 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 7 | | 14 | 21 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 7 | | 9 | 16 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 9 | | 5 | 14 |
45 | KECAMATAN PANGA | 7 | | 10 | 17 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 7 | | 21 | 28 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 9 | | 12 | 21 |
TOTAL |
346 | 2545 | 841 | 3732 |