NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 15 | 30 | 40 | 85 |
2 | SEKRETARIAT DPRK | 5 | 3 | 9 | 17 |
3 | INSPEKTORAT | 7 | 25 | 19 | 51 |
4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 0 |
5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8 | 13 | 25 | 46 |
6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 20 | 2 | 39 | 61 |
7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 15 | | 30 | 45 |
8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 21 | 1448 | 82 | 1551 |
9 | DINAS KESEHATAN | 20 | 863 | 123 | 1006 |
10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 9 | 10 | 43 | 62 |
11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | | 4 | 14 |
12 | DINAS SOSIAL | | | | 0 |
13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 7 | 9 | 16 | 32 |
14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 16 | | 8 | 24 |
15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 7 | 9 | 14 | 30 |
17 | DINAS PANGAN | 1 | | 1 | 2 |
18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6 | 3 | 10 | 19 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 | 4 | 9 | 19 |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 0 |
21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 12 | 3 | 16 | 31 |
22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 16 | | 10 | 26 |
23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | 0 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3 | 11 | 15 | 29 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 5 | 6 | 10 | 21 |
26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 0 |
27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 10 | 6 | 17 | 33 |
28 | DINAS PERTANIAN | 10 | 79 | 47 | 136 |
29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 15 | | 5 | 20 |
30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 10 | 2 | 13 | 25 |
31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 10 | 2 | 6 | 18 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5 | 5 | 5 | 15 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 6 | 20 | 6 | 32 |
34 | DINAS PERTANAHAN | | | 1 | 1 |
35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 4 | 2 | 5 | 11 |
36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | 2 | 6 | 12 |
37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 1 | 3 | 8 |
38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 7 | 11 |
39 | KECAMATAN JAYA | 7 | | 30 | 37 |
40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 7 | | 22 | 29 |
41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 7 | | 16 | 23 |
42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 7 | | 13 | 20 |
43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 6 | | 9 | 15 |
44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 9 | | 6 | 15 |
45 | KECAMATAN PANGA | 8 | | 8 | 16 |
46 | KECAMATAN TEUNOM | 9 | | 20 | 29 |
47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 9 | | 11 | 20 |
TOTAL |
360 | 2561 | 780 | 3701 |