| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 13 | 34 | 120 | 167 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRK | 5 | 4 | 38 | 47 |
| 3 | INSPEKTORAT | 8 | 26 | 24 | 58 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 0 |
| 5 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8 | 24 | 41 | 73 |
| 6 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | 19 | 2 | 63 | 84 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 13 | 3 | 31 | 47 |
| 8 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 21 | 1711 | 272 | 2004 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 20 | 1037 | 194 | 1251 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 9 | 15 | 59 | 83 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 10 | | 100 | 110 |
| 12 | DINAS SOSIAL | | | | 0 |
| 13 | DINAS SOSIAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 7 | 9 | 23 | 39 |
| 14 | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 16 | | 12 | 28 |
| 15 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | 0 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 7 | 8 | 16 | 31 |
| 17 | DINAS PANGAN | 1 | | 1 | 2 |
| 18 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6 | 3 | 17 | 26 |
| 19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 | 10 | 14 | 30 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 0 |
| 21 | DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN | 12 | 4 | 40 | 56 |
| 22 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | 16 | | 13 | 29 |
| 23 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU | | | | 0 |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3 | 11 | 17 | 31 |
| 25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 4 | 11 | 14 | 29 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 0 |
| 27 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN | 10 | 6 | 40 | 56 |
| 28 | DINAS PERTANIAN | 10 | 93 | 150 | 253 |
| 29 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 13 | | 14 | 27 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM | 9 | 2 | 24 | 35 |
| 31 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 10 | 2 | 13 | 25 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN | 6 | 56 | 27 | 89 |
| 34 | DINAS PERTANAHAN | | | 1 | 1 |
| 35 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 36 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 37 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 38 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 11 | 15 |
| 39 | KECAMATAN JAYA | 7 | | 55 | 62 |
| 40 | KECAMATAN INDRA JAYA | 8 | | 22 | 30 |
| 41 | KECAMATAN SAMPOINIET | 7 | | 16 | 23 |
| 42 | KECAMATAN DARUL HIKMAH | 7 | | 28 | 35 |
| 43 | KECAMATAN SETIA BAKTI | 6 | | 24 | 30 |
| 44 | KECAMATAN KRUENG SABEE | 9 | | 7 | 16 |
| 45 | KECAMATAN PANGA | 8 | | 8 | 16 |
| 46 | KECAMATAN TEUNOM | 9 | | 20 | 29 |
| 47 | KECAMATAN PASIE RAYA | 8 | | 12 | 20 |
| TOTAL |
352 | 3084 | 1612 | 5048 |